| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
22 | 22 | 0 | 3367 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
May 2026
|
2 | 2 | 0 | 535 |
April 2026
|
6 | 6 | 0 | 1735 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 844 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 2026-04-06 | 1 | 1 | 0 | 691 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1735 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 2026-04-09 | 1 | 1 | 0 | 600 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2026-04-11 | 1 | 1 | 0 | 150 |
| 2026-04-12 | 1 | 1 | 0 | 166 |
| 2026-04-13 | 1 | 1 | 0 | 277 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 0 | 361 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 45 |
March 2026
|
7 | 7 | 0 | 3367 |
February 2026
|
4 | 4 | 0 | 80 |
January 2026
|
3 | 3 | 0 | 91 |
2025
|
80 | 83 | 1 | 418 |
December 2025
|
5 | 5 | 0 | 73 |
| 2025-12-01 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-12-08 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-12-14 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2025-12-15 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
November 2025
|
5 | 5 | 0 | 313 |
October 2025
|
6 | 6 | 0 | 418 |
September 2025
|
5 | 5 | 1 | 112 |
August 2025
|
5 | 5 | 0 | 29 |
July 2025
|
11 | 11 | 0 | 26 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 41 |
May 2025
|
8 | 8 | 0 | 32 |
April 2025
|
8 | 9 | 0 | 366 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-02 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-07 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-04-13 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2025-04-14 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-04-15 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-18 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-04-21 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-04-29 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
March 2025
|
9 | 11 | 0 | 96 |
February 2025
|
6 | 6 | 0 | 79 |
January 2025
|
5 | 5 | 0 | 26 |
2024
|
86 | 90 | 1 | 112 |
December 2024
|
3 | 3 | 0 | 30 |
November 2024
|
5 | 5 | 0 | 40 |
| 2024-11-01 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-06 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-11 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-18 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-29 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
October 2024
|
8 | 8 | 0 | 36 |
September 2024
|
8 | 9 | 0 | 34 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-09 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-13 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-09-16 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-20 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-23 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
August 2024
|
9 | 9 | 0 | 44 |
July 2024
|
4 | 5 | 0 | 67 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-06 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-07-08 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-14 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-07-15 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-21 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
June 2024
|
7 | 8 | 0 | 112 |
May 2024
|
7 | 7 | 1 | 58 |
April 2024
|
9 | 9 | 0 | 82 |
March 2024
|
9 | 9 | 0 | 91 |
February 2024
|
9 | 9 | 0 | 53 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-02-03 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-02-07 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-02-11 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-02-18 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-02-19 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-02-26 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
January 2024
|
8 | 9 | 0 | 27 |
2023
|
97 | 102 | 1 | 51 |
December 2023
|
7 | 7 | 1 | 33 |
November 2023
|
7 | 8 | 0 | 49 |
| 2023-11-01 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-04 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-07 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-13 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-15 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-18 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
October 2023
|
6 | 7 | 0 | 43 |
September 2023
|
9 | 9 | 0 | 40 |
August 2023
|
7 | 7 | 0 | 44 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-05 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-08-06 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-14 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-18 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-27 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-31 | 1 | 1 | 0 | 9 |
July 2023
|
8 | 9 | 0 | 41 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-02 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-09 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-11 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-07-12 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-07-13 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-17 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-23 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
June 2023
|
11 | 12 | 0 | 38 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-06-06 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-09 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-12 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-16 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2023-06-17 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-19 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-25 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-27 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-29 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
May 2023
|
10 | 11 | 0 | 45 |
| 2023-05-01 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-08 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-05-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-13 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-05-14 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-18 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-21 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-05-25 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-31 | 1 | 1 | 0 | 18 |
April 2023
|
5 | 5 | 0 | 26 |
March 2023
|
9 | 9 | 0 | 36 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 51 |
January 2023
|
9 | 9 | 0 | 31 |
2022
|
137 | 156 | 0 | 452 |
December 2022
|
13 | 15 | 0 | 452 |
November 2022
|
7 | 7 | 0 | 51 |
October 2022
|
15 | 17 | 0 | 56 |
September 2022
|
15 | 21 | 0 | 24 |
| 2022-09-01 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-09-02 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-09-04 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-09-05 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-09-06 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-09-07 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-09-08 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-10 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-09-11 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-16 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-20 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 2022-09-21 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-09-25 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-09-27 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-29 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
August 2022
|
11 | 11 | 0 | 11 |
July 2022
|
11 | 12 | 0 | 13 |
June 2022
|
12 | 12 | 0 | 26 |
May 2022
|
9 | 9 | 0 | 15 |
April 2022
|
13 | 16 | 0 | 25 |
March 2022
|
6 | 6 | 0 | 11 |
February 2022
|
9 | 11 | 0 | 13 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-02 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2022-02-03 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-06 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2022-02-07 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-02-08 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-02-09 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-02-10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-15 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-02-16 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-02-17 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
January 2022
|
16 | 19 | 0 | 13 |
| 2022-01-01 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-01-02 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-01-06 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-10 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-15 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-21 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-23 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-25 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-01-26 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-01-27 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-29 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021
|
145 | 194 | 5 | 30 |
December 2021
|
11 | 15 | 0 | 13 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-02 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-12-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
